|
|
|||||||||||
| HARI KE | PAKAN (KG) | TAPIOKA (KG) | HARI KE | PAKAN (KG) | TAPIOKA (KG) | HARI KE | PAKAN (KG) | TAPIOKA (KG) | HARI KE | PAKAN (KG) | TAPIOKA (KG) |
| 1 | 1 | ~ | 21 | 2 | ~ | 41 | 4 | ~ | 61 | 8,5 | ~ |
| 2 | 1 | ~ | 22 | 2 | ~ | 42 | 4 | ~ | 62 | 8,5 | ~ |
| 3 | 1 | ~ | 23 | 2 | ~ | 43 | 4 | ~ | 63 | 8,5 | ~ |
| 4 | 1 | ~ | 24 | 2 | ~ | 44 | 4 | ~ | 64 | 8,5 | ~ |
| 5 | ~ | 3 | 25 | ~ | 5 | 45 | ~ | 7 | 65 | ~ | 9 |
| 6 | 1,25 | ~ | 26 | 2,5 | ~ | 46 | 5 | ~ | 66 | 10 | ~ |
| 7 | 1,25 | ~ | 27 | 2,5 | ~ | 47 | 5 | ~ | 67 | 10 | ~ |
| 8 | 1,25 | ~ | 28 | 2,5 | ~ | 48 | 5 | ~ | 68 | 10 | ~ |
| 9 | 1,25 | ~ | 29 | 2,5 | ~ | 49 | 5 | ~ | 69 | 10 | ~ |
| 10 | ~ | 3 | 30 | ~ | 5 | 50 | ~ | 7 | 70 | ~ | 9 |
| 11 | 1,5 | ~ | 31 | 3 | ~ | 51 | 6 | ~ | 71 | 12 | ~ |
| 12 | 1,5 | ~ | 32 | 3 | ~ | 52 | 6 | ~ | 72 | 12 | ~ |
| 13 | 1,5 | ~ | 33 | 3 | ~ | 53 | 6 | ~ | 73 | 12 | ~ |
| 14 | 1,5 | ~ | 34 | 3 | ~ | 54 | 6 | ~ | 74 | 12 | ~ |
| 15 | ~ | 3 | 35 | ~ | 5 | 55 | ~ | 7 | 75 | ~ | 9 |
| 16 | 1,5 | ~ | 36 | 3,5 | ~ | 56 | 7 | ~ | 76 | 15 | ~ |
| 17 | 1,5 | ~ | 37 | 3,5 | ~ | 57 | 7 | ~ | 77 | 15 | ~ |
| 18 | 1,5 | ~ | 38 | 3,5 | ~ | 58 | 7 | ~ | 78 | 15 | ~ |
| 19 | 1,5 | ~ | 39 | 3,5 | ~ | 59 | 7 | 79 | 15 | ~ | |
| 20 | ~ | 3 | 40 | ~ | 5 | 60 | ~ | 7 | 80 | ~ | 9 |
| JUMLAH | |||||||||||
| ± 30 KG 1 SAK (-1) | 12 KG | ± 65 KG 2 SAK (-2) | 20 KG | ± 130 KG 4,5 SAK (-2) | 28 KG | ± 280 KG 9,5 SAK (-2) | 36 KG | ||||
| • CATATAN : - 1 hari setelah bibit masuk kolam & 1 hari sebelum panen ikan di puasakan. | |||||||||||
| - kolam ; - bibit ; | |||||||||||
| * ukuran = 4 m x 8 m * ukuran = 5 | |||||||||||
| * kedalaman = 80 cm * jumlah = 10.000 ekor | |||||||||||
| * luas = 32 m² * berat = 20 kg | |||||||||||
| - padat tebar = 300 ekor/m² | |||||||||||
| - panen = 700 kg | |||||||||||
| - FCR = 0,7 | |||||||||||
Pages
▼

Tidak ada komentar:
Posting Komentar